LV-Gruppe II (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein)
Spielleitung: Tino Klöckner
Ausschreibung Qualifikationsturniere 2025-26 (Stand 14.12.2025)
Meldeformular 2025-26 (Stand 14.12.2025)
Durchführungsbestimmung Ergebnismeldung RLN-Turniere
Übersicht der Ausrichter
| Wettbewerb | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| U20 | männlich | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| U20 | weiblich | Schleswig-Holstein | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein |
| U18 | männlich | Schleswig-Holstein | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein |
| U18 | weiblich | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| U16 | männlich | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| U16 | weiblich | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| U14 | männlich | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| U14 | weiblich | Schleswig-Holstein | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein |
Qualifikationsturniere
| Wettbewerb | Meldetermin | Turniertermin |
Liga Nr. |
Spielpläne | Ergebnisse | ||
| U20 | männlich | Vorrunde Nord | 13.04.2026 | 25./26.04.2026 | 3203 | ||
| U20 | weiblich | Vorrunde Nord | 13.04.2026 | 25./26.04.2026 | |||
| U18 | männlich | Vorrunde Nord | 30.03.2026 | 11./12.04.2026 | 3223 | ||
| U18 | weiblich | Vorrunde Nord | 09.03.2026 | 21./22.03.2026 | 3233 | ||
| U16 | männlich | Vorrunde Nord | 16.03.2026 | 28./29.03.2026 | 3240 3241 3242 | ||
| U16 | weiblich | Vorrunde Nord | 16.03.2026 | 28./29.03.2026 | 3253 | ||
| U14 | männlich | Vorrunde Nord | 09.03.2026 | 21./22.03.2026 | 3263 | ||
| U14 | weiblich | Vorrunde Nord | 23.02.2026 | 07./08.03.2026 | 3273 | ||




