Übersicht der Ausrichter
Wettbewerb | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
männliche U20 | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II |
weibliche U20 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
männliche U18 | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I |
weibliche U18 | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II |
männliche U16 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
weibliche U16 | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I |
männliche U14 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
weibliche U14 | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II |
LV-Gruppe I | Niedersachsen/Bremen |
LV-Gruppe II | Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein |
LV-Gruppe III | Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt |
Spielpläne und Ergebnisse der Norddeutschen Meisterschaften
Turniertermin | Liga Nr. | Spielpläne | |||
U20 | männlich | Endrunde | 01./02.06.2024 | 34576 | |
U20 | weiblich | Endrunde | 01./02.06.2024 | 34579 | |
U18 | männlich | Endrunde | 20./21.04.2024 | 34571 | |
U18 | weiblich | Endrunde | 04./05.05.2024 | 34575 | |
U16 | männlich | Endrunde | 13./14.04.2024 | 34572 | |
U16 | weiblich | Endrunde | 20./21.04.2024 | 34573 | |
U14 | männlich | Endrunde | 20./21.04.2024 | 34568 | |
U14 | weiblich | Endrunde | 13./14.04.2024 | 34569 |