Norddeutsche Meisterschaften Damen und Herren
| Turniertermin | Liga Nr. |
Spielpläne |
||
| Ü35 Herren | Endrunde | 21./22.02.2026 | 3023 | |
| Ü35 Damen | Endrunde | 21./22.02.2026 | 3033 |
Norddeutsche Meister
| Spielzeit | Herren | Damen |
| 2003/04 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2004/05 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2005/06 | TV Georgsmarienhütte | BG Hamburg-West |
| 2006/07 | DBV Charlottenburg | BC Lichterfelde |
| 2007/08 | DBV Charlottenburg | --- |
| 2008/09 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2009/10 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2010/11 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2011/12 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2012/13 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2013/14 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2014/15 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2015/16 | DBV Charlottenburg | SC Rist Wedel |
| 2016/17 | SC Rist Wedel | Osnabrücker TB |
| 2017/18 | SC Rist Wedel | Team Osnabrück |
| 2018/19 | BG Zehlendorf | TuS Neukölln |
| 2019/20 | DBV Charlottenburg | SG RW Sutthausen/SC Concordia Belm-Powe |
| 2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
| 2021/22 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2022/23 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2023/24 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2024/25 | SV Empor Berlin | SG Wieselspor |




