Schiedsrichterwart und -ansetzer
| Schiedsrichterwart | Ansetzerin 1. RLN | Kaderverantwortlicher und Ansetzer 2. RL Nord |
Kaderverantwortlicher und Ansetzer 2. RL Ost |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matthias Oehlmann | Alexandra Duden | Michael Pieper | Christian Lübcke |
| Kaderverantwortlicher und Ansetzer 2. RL West |
Coach- und Sichtungskoordinator |
Administration Schiedsrichter |
Videoarbeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Christoph Franke | Niels Hennig | Sinikka Rucht | Christian Pott |
| Videoarbeit | Videoarbeit | Videoarbeit | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aleksandar Rogić | Sven Rosenbaum | Sören Rucht |
Organisation innerhalb des Schiedsrichterwesens
| Aufgabe | SRW | Ansetzer 1.RL |
Ansetzer 2.RL |
Koord. Beob. |
Spiel- leiter |
LV SRW |
| Rahmenterminplan SR-Wesen: | X | |||||
| Versenden des Anschreibebogens incl. Abrechnung durch 1.SR an: | X | |||||
| Weg der SR-Abrechnungen in der Reihenfolge: | 2 | 3 | 1 | |||
| Eingang und Auswertung der SR-Beurteilungen von den Vereinen: | 1.RL | 2.RL | ||||
| Auswertung und Kontrolle der SR-Abrechnungen: | 1.RL | 2.RL | ||||
| Schiedsrichterkostenausgleich in allen Ligen: | X | |||||
| SR-Ansetzung und Umbesetzung: 1.RLH, 1.RLD: | X | |||||
| SR-Ansetzung und Umbesetzung: 2.RLH, 2.RLD, Ab 2.RL: |
X | |||||
| SR-Ansetzung und Umbesetzung: SEN, JUG, Auf 2.RL: |
X | |||||
| Ansetzung der Beobachtungsspiele incl. Beobachter: | X | |||||
| Erhalt der SR-Beobachtungsbogen incl. Abrechnung: | X | |||||
| RL-SR Datenbank: | X | |||||
| Organisation 1.RL-Lehrgang: | X | |||||
| Organisation 2.RL-Lehrgang: | X | X | ||||
| Abrechnung der Lehrgänge und Auslagen an Kassenwart: | X | |||||
| Abrechnung der Lehrgänge und Auslagen an RL SRW: | X | |||||
| Zusendung der RL-Lehrgangs Teilnehmerlisten an RL SRW: | X | |||||
| Bestätigung des RLN-SR-Kaders n.d.Lehrgängen an LV: | X |















